Care sunt timpii realiști pentru a parcurge o milă?
Cât de mult timp ia pentru a parcurge o milă (aproximativ)?
| Vârstă | Rapid(Minute) | Mediu(Minute) | Încet(Minute) |
| 20 la 29 | 11 | 20 | 24 |
| 30 la 39 | 14 | 20 | 25 |
| 40 la 49 | 15 | 24 | 28 |
| > 50 | 20 | 28 | 35 |
Alte distanțe de mers și timpi
| Distanță | Timp (ore și minute) |
| 1 kilometri | 10mins |
| 1 milă | 20mins |
| 3 kilometrii | 30mins |
| 3 miles | 45mins |
| 5 kilometrii | 45mins |
| 5 mile | 1hr 15mins |
| 10 kilometrii | 1hr 30mins |
| Jumătate de maraton | 3hrs 15mins |
| Maraton | 6hrs 30mins |
Cum să-ți calculezi ritmul de mers
Care sunt beneficiile mersului pe jos?
Sănătatea cardiovasculară:
Recuperare:
Compoziția organismului:
Mesaj de încheiere
Myprotein RO Scriitor si expert